میزان مشارکت مردم در انتخابات به تفکیک استانها
سیاسی
بزرگنمایی:
میزان مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه به تفکیک استانها اعلام شد.
به گزارش ایسنا، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری 11 اسفند ماه در 290 حوزه انتخابیه در سراسر کشور برگزار شد.
انتخاباتی که ضمن شکستن پروژه تحریمکنندگان انتخابات پیغام قاطعی به پدرخواندههای جریانات سیاسی داشت.
موضوعاتی که در گزارشهایی تحت عن
براساس این گزارش استان کهگیلویه و بویر احمد با 64.27 بیشترین آمار مشارکت را به ثبت رسانده است.
جدول زیر به ترتیب میزان بیشترین مشارکت مردم در این حماسه ملی تنظیم شده است.
ردیف | استان | درصد مشارکت |
1 | کهگیلویه و بویراحمد | 64.27 |
2 | خراسان جنوبی | 63.8 |
3 | هرمزگان | 57.48 |
4 | خراسان شمالی | 55.5 |
5 | گلستان | 54.9 |
6 | چهارمحال و بختیاری | 53.5 |
7 | ایلام | 53.3 |
8 | یزد | 50.02 |
9 | قم | 49.7 |
10 | کرمان | 49 |
11 | اردبیل | 48.9 |
12 | زنجان | 48.6 |
13 | سمنان | 47.6 |
14 | خراسان رضوی | 47.4 |
15 | لرستان | 47 |
16 | آذربایجان غربی | 46.3 |
17 | بوشهر | 45.1 |
18 | همدان | 44.8 |
19 | مازندران | 43.5 |
20 | خوزستان | 43 |
21 | سیستان و بلوچستان | 43 |
22 | فارس | 43 |
23 | گیلان | 41.96 |
24 | آذربایجان شرقی | 40.9 |
25 | قزوین | 40 |
26 | کرمانشاه | 37.3 |
27 | اصفهان | 37.4 |
28 | مرکزی | 36.40 |
29 | تهران | 34 |
30 | کردستان | 30.54 |
31 | البرز | 28.4 |
اوین زیر به آنها پرداخته شد.
- يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۳:۴۳
- منبع: ایسنا